Description
9.9 MW 1989 Used Wartsila 18v32 Heavy Fuel Oil Complete Plant, 50 Hz; 6600 volts; 750 RPM
Units available: 2, 1x 18V32 std at 6.6 MW, 1x 9R32LN at 3.3 MW
9.9 MW 1989 Used Wartsila 18v32 Heavy Fuel Oil Complete Plant, 50 Hz; 6600 volts; 750 RPM
Manufacturer | Model | Year | Wattage | kVA | Voltage | Frequency | Fuel Type | Condition | Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartsila | Wartsila 18v32 | 1989 | 9.9 MW | 6600 | 50 Hz | Diesel | Used | 180000 |
Manufacturer | Model | Year |
|---|---|---|
Wartsila | Wartsila 18v32 | 180000 |
Wattage | kVA | Voltage | Freq. |
|---|---|---|---|
9.9 MW | 6600 | 50 Hz |
Fuel Type | Condition | Hours |
|---|---|---|
Diesel | Used | 180000 |
9.9 MW 1989 Used Wartsila 18v32 Heavy Fuel Oil Complete Plant, 50 Hz; 6600 volts; 750 RPM
Units available: 2, 1x 18V32 std at 6.6 MW, 1x 9R32LN at 3.3 MW